Liko vos 24 laisvi butai unikaliame pastatų komplekse

„Kabantys sodai“

Projektas įgyvendintas. Pastatų kompleksas pripažintas tinkamu naudoti. Nepraraskite galimybės įsikurti namuose, kuriuose gyvena svajonės!

Buto Nr. Aukštas Kambariai Buto plotas Lodžijos plotas Balkono plotas Buto 1m2 kaina Buto kaina su parkingu Statusas  
A korpusas
2 4 3 85.41 10,37 9,25 4.708 353.288,00 Laisvas plačiau...
3 4 2 78,04 10,68 - 4.738,00 319.152,00 Laisvas plačiau...
4 4 2 69,95 8,37 - 4.765,00 293.429,00 Laisvas plačiau...
8 5 3 80,58 - 8,15 4.740,00 381.949,00 Laisvas plačiau...
9 5 2 86,03 10,17 10,5 4.805,00 364.507,00 Laisvas plačiau...
10 5 2 78,06 10,43 - 4.836,00 327.059,00 Laisvas plačiau...
17 6 2 71,96 3,64 6,80 4.833 330.191,00 Laisvas plačiau...
22 7 3 85,53 - 8,15 4.726 404.215,00 Laisvas plačiau...
23 7 2 85,18 10,17 12,22 4.858 364.399,00 Laisvas plačiau...
29 8 3 85,77 - 8,15 4.776 409.638,00 Laisvas plačiau...
32 8 2 70,28 8,32 - 4.863 301,311,00 Rezervuotas plačiau...
36 9 3 85,84 - 8,15 4.776 409.972,00 Laisvas plačiau...
37 9 2 85,46 10,17 10,50 4.808 361.994,00 Laisvas plačiau...
38 9 2 71,52 3,70 6,80 4.886 331.369,00 Laisvas plačiau...
45 10 2 67,77 - 12,22 4.886 331.124,00 Rezervuotas plačiau...
B korpusas
52 4 2 68,15 - 9.20 4.585 312.468,00 Laisvas plačiau...
59 5 2 66,54 - 9,89 4.791 318.793,00 Laisvas plačiau...
62 6 2 68,31 9,26 4.585,00 313.201,00 Laisvas plačiau...
63 6 2 65,34 - 9,02 4.796 313.371,00 Laisvas plačiau...
64 6 2 66,39 - 10,06 4.796 318.406,00 Laisvas plačiau...
65 7 2 57,00 8,81 5.500,00 313.500,00 Laisvas plačiau...
66 7 2 69,81 - 8,79 5.000 349.050,00 Rezervuotas plačiau...
73 8 2 65,62 - 8,64 4.900 321.538,00 Rezervuotas plačiau...
77 9 2 68,69 - 9,45 4.800 329.712,00 Laisvas plačiau...
Komercinė patalpa 44,40 kv.m. Laisvas plačiau...
Komercinė patalpa 346,34 kv.m. Laisvas plačiau...
Administracinė patalpa 285,90 kv.m. Laisvas plačiau...
Administracinė patalpa 88,99 kv.m. Laisvas plačiau...
Sandėliai Laisvas plačiau...